top of page
Levosimendan
Levosimendan 12.5 mg + 5%DW 250 ml (0.05 mg/ml)
Loading dose is given as an infusion over 10 minutes with the infusion rate (ml/h) below
Continuous infusion rate (ml/h)
Weight | Loading 6 ug/kg | Loading 12 ug/kg | 0.05 ug/kg/min | 0.1 ug/kg/min | 0.2 ug/kg/min |
---|---|---|---|---|---|
40 | 29 | 58 | 2 | 5 | 10 |
50 | 36 | 72 | 3 | 6 | 12 |
60 | 43 | 86 | 4 | 7 | 14 |
70 | 50 | 101 | 4 | 8 | 17 |
80 | 58 | 115 | 5 | 10 | 19 |
90 | 65 | 130 | 5 | 11 | 22 |
100 | 72 | 144 | 6 | 12 | 24 |
110 | 158 | 158 | 7 | 13 | 26 |
120 | 173 | 173 | 7 | 14 | 29 |
Levosimendan 12.5 mg + 5%DW 500 ml (0.025 mg/ml)
Loading dose is given as an infusion over 10 minutes with the infusion rate (ml/h) below
Continuous infusion rate (ml/h)
Weight | loading 6 ug/kg | loading12 ug/kg | Dose 0.05 ug/kg/min | Dose 0.1 ug/kg/min | Dose 0.2 ug/kg/min |
---|---|---|---|---|---|
40 | 58 | 115 | 5 | 10 | 19 |
50 | 72 | 144 | 6 | 12 | 24 |
60 | 86 | 173 | 7 | 14 | 29 |
70 | 101 | 202 | 8 | 17 | 34 |
80 | 115 | 230 | 10 | 19 | 38 |
90 | 130 | 259 | 11 | 22 | 43 |
100 | 144 | 288 | 12 | 24 | 48 |
110 | 158 | 317 | 13 | 26 | 53 |
120 | 173 | 346 | 14 | 29 | 58 |
bottom of page